Prodej, byt 2+1, DV, Teplice, Řetenice, ul. Jaselská
| Evidenční číslo: | 4874 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Jaselská 314/18, 41503 Teplice |
| Cena: | 1 840 000Kč |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej družstevního bytu 2+1, Teplice, Řetenice, ul. Jaselská. Bytová jednotka o výměře 50 m2 se nachází v prvním nadzemním podlaží cihlového domu a jeho součástí je sklepní kóje. Jsou zde plastová okna, žaluzie, v pokojích zachovalé parkety, v kuchyni a na chodbě keramická dlažba s vestavěnou skříní. V kuchyni je linka, kombinovaný sporák, špajz na potraviny a přípojka na pračku. Koupelna s WC jsou samostatné ve zděném jádru. Je zde vana, skleněná zástěna, umyvadlo a skříňky v keramickém obkladu. Dům po kompletní revitalizaci se nachází 5 minut od centra, v klidné části. Anuita na bytě je splacena, nejde jej převést do osobního vlastnictví. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4874 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 840 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jaselská 314/18, 41503 Teplice |
|---|---|
| Adresa | Teplice, Řetenice |
| GPS latitude | 50.63506725 |
| GPS longitude | 13.80610662 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Internet, 230V |
| Vybavení | Sklep, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Trolejbus, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 50 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 50 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |