Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, DV, Vilémov, ul. Žatecká
| Evidenční číslo: | 4681 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Žatecká 109, 43154 Kadaň |
| Cena: | 859 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
859 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER Vám zprostředkují koupi družstevního bytu, o dispozici 2+1 s lodžií v obci Vilémov, ulice Žatecká. Byt s výměrou 52 m2 se nachází ve třetím patře panelového domu bez výtahu a je v původním, zachovalém stavu, vhodný jak k okamžitému bydlení, tak k rekonstrukci dle vlastních představ. Dispozici tvoří prostorná chodba, kuchyně, ložnice, obývací pokoj se vstupem na prostornou lodžii a koupelna společná s toaletou. K bytu náleží uzamykatelná sklepní kóje. Byt je připraven k okamžitému předání po přepisu na bytovém družstvu. V případě zájmu Vám zajistíme optimální variantu financování.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4681 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 859 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Žatecká 109, 43154 Kadaň |
|---|---|
| Adresa | Vilémov |
| GPS latitude | 50.30225677 |
| GPS longitude | 13.31447115 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Voda, pitná, Kanalizace, Plyn, TV satelit, TV kabel, Telefon, Internet, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Lodžie, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Škola, Supermarket, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Satelit, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 52 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 52 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |