Prodej, byt 2+1, OV, Žiželice - Stroupeč, okr. Louny
Evidenční číslo: | 3211/3987 |
---|---|
Adresa: | Žiželice, Louny |
Cena: | 849 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 2+1 v osobním vlastnictví v obci Stroupeč, části obce Žiželice v okrese Louny. Bytová jednotka s celkovou plochou 58m2 se nachází ve druhém nadzemním podlaží cihlového domu, situovaná v centru obce. Byt je v původním, zachovalém stavu s možností úprav dle vlastního uvážení a skládá se z předsíně, oddělené koupelny s toaletou, kuchyňské části, samostatných vstupů do obývacího pokoje a ložnice. Byt je ihned volný k užívání. Výhodou jsou nízké náklady na bydlení. K bytu náleží dva sklepy a možnost využití hospodářského stavení za domem. Dům, ve kterém se bytová jednotka nalézá, je po revitalizaci. Parkování je možné přímo před domem. V nedalekém okolí obce je les a protéká zde řeka Ohře. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v zhruba 8 kilometrů vzdáleném Žatci. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3211/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 849 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Žiželice, Louny |
---|---|
Adresa | Žiželice, Stroupeč |
GPS latitude | 50.35675439 |
GPS longitude | 13.49679354 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | TV kabel, Voda, pitná, Internet, 230V |
Vybavení | Sklep, Parkování, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Supermarket, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Lokální tuhá paliva, Lokální elektrické |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Individuální |
Odpad | Septik |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná, Rekreační, Venkovská |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 58 m2 |
---|---|
Podlahová | 47 m2 |
Sklep | 11 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. patro |
---|---|
Počet NP | 2 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 2 |
Počet nebyt. prostor | 2 |