Zpět na přehled
Prodej, byt 2+KK, OV, Horní Litvínov, okr. Most, ul. Tylova
| Evidenční číslo: | 4702 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Tylova 2083, 43601 Litvínov |
| Cena: | 1 380 000Kč |
1 380 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej bytu 2+KK, osobní vlastnictví, Horní Litvínov, okr. Most, ul. Tylova. Bytová jednotka k rekonstrukci, o výměře 35 m2, se nachází v druhém nadzemním podlaží panelového domu s výtahem a jeho součástí je sklepní kóje. Bytová jednotka je vhodná k investici a rekonstrukci dle vašich představ. Není zde kuchyňská linka ani sporák. Dům po kompletní revitalizaci se nachází v klidné části města, u lesa bez problémových nájemníků. Do centra města 5 minut.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4702 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 380 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Tylova 2083, 43601 Litvínov |
|---|---|
| Adresa | Litvínov, Horní Litvínov |
| GPS latitude | 50.60525529 |
| GPS longitude | 13.60718299 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Výtah, Bezbariérový přístup, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro umakartové, Sklep |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Supermarket, Školka, Škola, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Úřady |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 35 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 35 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |