Prodej, byt 3+1, OV, Chomutov, ul. Pod Břízami
| Evidenční číslo: | 4712 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Pod Břízami 5240, 43004 Chomutov |
| Cena: | 2 699 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu s dispozicí 3+1 s lodžií v osobním vlastnictví v Chomutově v ul. Pod Břízami. Bytová jednotka s výměrou 60 metrů čtverečních se nachází v sedmém patře panelového domu s výtahem v klidné části města. Byt je v původním, velice udržovaném stavu, vhodný k rekonstrukci dle vlastního uvážení. Byt se skládá z předsíně, odděleně řešené koupelny a toalety, kuchyňské části, dvou ložnic a obývacího pokoje ve vstupem do lodžie. K bytu náleží sklepní kóje. Byt je ihned volný k užívání po uhrazení kupní ceny. Dům, ve kterém se byt nalézá, prošel revitalizací zateplení, fasády, střechy, výtahů a vchodových dveří. Výhodou jsou nízké náklady na bydlení. V okolí domu je dobré parkování a spousta zeleně. Veškerou občanskou vybavenost včetně obchodů, lékaře, školy, mateřské školy a zastávky MHD nalezneme v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4712 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 699 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Pod Břízami 5240, 43004 Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Chomutov |
| GPS latitude | 50.49006133 |
| GPS longitude | 13.43866189 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, 230V, Internet, Telefon, Voda, pitná |
| Vybavení | Lodžie, Sklep, Výtah |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Škola, Supermarket, Pošta, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice, Trolejbus, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Internet |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Užitná | 60 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 8. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |