Prodej, byt 3+1, OV, Kadaň, ul. Chomutovská
| Evidenční číslo: | 4811 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Chomutovská 1233, 43201 Kadaň |
| Cena: | 2 399 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky v osobním vlastnictví s dispozicí 3+1 situované v ulici Chomutovská v Kadani. Byt, který se nachází v přízemí domu, prošel rekonstrukcí. Bytové jádro s oddělenou koupelnou a WC je obložené keramickými obklady a keramickou dlažbou. V kuchyni je nová kuchyňská linka v moderním designu. Součástí bytu je lodžie se vstupem z obývacího pokoje. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací, je zateplený, má nová plastová okna, novou fasádu i novou střechu. V blízkosti domu najdeme veškerou občanskou vybavenost jako je základní i mateřská škola, obchody, autobusová zastávka a další. Nemovitost je bez právních vad, ihned připravena k převodu vlastnického práva.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4811 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 399 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Chomutovská 1233, 43201 Kadaň |
|---|---|
| Adresa | Kadaň |
| GPS latitude | 50.38901345 |
| GPS longitude | 13.27255508 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Telefon, Kanalizace, 230V, Internet, Voda, pitná, Plyn |
| Vybavení | Lodžie, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Autobus, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 69 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 69 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |