Zpět na přehled
Prodej, byt 4+1, DV, Litvínov - Janov, ul. Luční
| Evidenční číslo: | 4926 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Luční 310, 43542 Litvínov |
| Cena: | 1 499 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 499 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu, o dispozici 4+1 s lodžií, v Janově u Litvínova, ulice Luční. Byt, o obytné ploše 78 m2, se nachází ve druhém patře panelového domu s výtahem. Byt prošel kompletní rekonstrukcí, zděné bytové jádro s rohovou vanou je obložené keramickými obklady a keramickou dlažbou, nové podlahy, nové interiérové dveře. Byt se skládá ze čtyř samostatných pokojů, předsíně a kuchyně. Byt je ihned připravený k převodu družstevního podílu a k bydlení. V okolí domu najdeme veškerou občanskou vybavenost. Anuita je splacená, byt není možné převést do osobního vlastnictví.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4926 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 499 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Luční 310, 43542 Litvínov |
|---|---|
| Adresa | Litvínov, Janov |
| GPS latitude | 50.59404087 |
| GPS longitude | 13.56386564 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Plyn, 230V, Internet, Telefon, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Výtah, Lodžie, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket |
| Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 78 m2 |
|---|---|
| Lodžie | 6 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |