Prodej, byt 4+1,OV, Janov u Litvínova, ul. Větrná
Evidenční číslo: | 3456/3987 |
---|---|
Adresa: | Janov, Litvínov, Most |
Cena: | 550 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 4+1 s lodžií v osobním vlastnictví v Litvínově, části obce Janov v ul. Větrná. Bytová jednotka s výměrou 77 metrů čtverečních se nachází v šestém patře panelového domu s výtahem, situovaná v okrajové části obce. Byt je v původním stavu s možností úprav dle vlastního uvážení. Byt je řešený samostatnými vstupy do všech pokojů a skládá se z předsíně, šatny, odděleně řešené koupelny a toalety, kuchyňské části, tří ložnic a obývacího pokoje se vstupem do lodžie. K bytu náleží komora na patře. Dům prošel částečnou revitalizací. V okolí domu je dostatek zeleně a dobré parkování. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v nedalekém dosahu. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3456/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 550 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Janov, Litvínov, Most |
---|---|
Adresa | Litvínov, Janov |
GPS latitude | 50.59274858 |
GPS longitude | 13.56130638 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | TV kabel, Plyn, Kanalizace, Internet, 230V, Voda, pitná |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 77 m2 |
---|---|
Podlahová | 77 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 6. patro |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 3 |
Počet nebyt. prostor | 2 |