Prodej, byt 3+1, DV, Jirkov, ul. Mládežnická
Evidenční číslo: | 3362/3987 |
---|---|
Adresa: | Jirkov, Chomutov |
Cena: | 999 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu s dispozicí 3+1 se zasklenou lodžií v družstevním vlastnictví v Jirkově v ul. Mládežnická v okrese Chomutov. Byt s výměrou 68 metrů čtverečních se nachází ve druhém patře panelového domu s výtahem, situovaný v klidné části města. Byt je v započaté rekonstrukci s nově vystavěným zděným jádrem, připraveném k dokončení dle vlastního uvážení. Byt se skládá z předsíně, zděného jádra, tří pokojů a kuchyně. Výhodou jsou nízké náklady na bydlení. K bytu náleží sklepní kóje. Dům, ve kterém se byt nachází, je po revitalizaci. V okolí domu je dobré parkování a spousta zeleně. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v blízkém dosahu. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3362/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 999 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Jirkov, Chomutov |
---|---|
Adresa | Jirkov |
GPS latitude | 50.49949343 |
GPS longitude | 13.43144263 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | TV kabel, Plyn, Kanalizace, Internet, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Lodžie, Výtah, Bytové jádro zděné, Parkování, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Trolejbus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 68 m2 |
---|---|
Podlahová | 68 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. patro |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 3 |
Počet nebyt. prostor | 1 |