Prodej, byt 3+1, OV, Most, ul. M. G. Dobnera
Evidenční číslo: | 3430/3987 |
---|---|
Adresa: | M. G. Dobnera, Most |
Cena: | 1 099 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 3+1 se třemi lodžiemi v osobním vlastnictví v Mostě v ul. M. G. Dobnera. Byt s výměrou 63 metrů čtverečních se nachází v sedmém patře panelového domu se dvěma výtahy v klidné části centra města s výhledem na samotné centrum. Byt prošel částečnou rekonstrukcí a skládá se z předsíně, šatny, kuchyňské části, obývacího pokoje, odděleně řešené koupelny a toalety a dvou ložnic. Částečná rekonstrukce bytu zahrnuje elektroinstalací v mědi, kuchyňskou linku, vyrovnané podlahy a položené linoleum, snížený strop s bodovým osvětlením v chodbě, šatní regály v šatně a žaluzie na všech oknech. Byt je prodáván s veškerým vybavením, které je viděno na fotografiích. K bytu náleží sklepní kóje. V okolí domu je spousta zeleně a dobré parkování. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3430/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 099 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | M. G. Dobnera, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.50325579 |
GPS longitude | 13.63774681 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace, TV kabel |
Vybavení | Lodžie, Sklep, Zařízeno nábytkem, Výtah |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení, Školka |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak, Tramvaj |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 63 m2 |
---|---|
Podlahová | 63 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 8. podlaží |
---|---|
Počet NP | 14 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 3 |
Počet nebyt. prostor | 2 |