Zpět na přehled
Prodej, byt 4+1, DV, Litvínov - Janov, ul. Luční
Evidenční číslo: | 3855 |
---|---|
Adresa: | Luční, Janov, Litvínov, Most |
Cena: | 599 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
599 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi družstevního bytu s dispozicí 4+1 v Litvínovské části Janov v ulici Luční. Byt, který se nachází v prvním patře panelového domu s výtahem, prošel rekonstrukcí, nová kuchyňská linka, bytové jádro obložené keramickými obklady a keramickou dlažbou. Byt je ve velmi udržovaném stavu, vhodný po úhradě ceny a převodu na bytovém družstvu ihned k předání. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací - plastová okna, zateplení, nová fasáda. V blízkosti domu najdeme veškerou občanskou vybavenost jako je základní i mateřská škola, autobusová zastávka, obchody a další. Anuita je splacená, byt není možné převést do osobního vlastnictví.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3855 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 599 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | s provizí RK, včetně právního servisu, včetně DPH |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Luční, Janov, Litvínov, Most |
---|---|
Adresa | Litvínov, Janov |
GPS latitude | 50.594099 |
GPS longitude | 13.564383 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | TV kabel, Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace, Plyn, Telefon |
Vybavení | Výtah, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 76 m2 |
---|---|
Podlahová | 76 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |