Prodej, RD, Liběšice - Dobříčany, okr. Louny
Evidenční číslo: | 4464 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Dobříčany, Liběšice, Louny |
Cena: | 2 899 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi rodinného domu s dispozicí 2+1 v Liběšicích, části obce Dobříčany v okr. Louny. Rodinný dům se v přízemí skládá z kuchyně, společně řešené koupelny s toaletou, dvou místností a vstupů do sklepa a do podkroví s možností vybudování půdní vestavby. Dům je vhodný k rekonstrukci dle vlastního uvážení. V domě je k dispozici elektřina 230V + 400V, pitná voda je přivedena z vodovodního řádu, ohřev vody zajišťuje bojler a odpad je svedený do jímky. V domě je dále k dispozici klimatizace. Vytápění domu je zajištěno krbovými kamny. Součástí domu je dílna, kůlna na nářadí a zemědělské stavení. K domu náleží nádvoří a mírně svažitá zahrada nad domem s celkovou výměrou 474 metrů čtverečních. Parkovat lze přímo na pozemku nebo před domem. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme ve zhruba 6 kilometrů vzdáleném Žatci. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4464 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 899 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | s provizí RK, včetně DPH, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Dobříčany, Liběšice, Louny |
---|---|
Adresa | Liběšice, Dobříčany |
GPS latitude | 50.30510174 |
GPS longitude | 13.59869427 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Smíšená |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Klimatizace, Voda, pitná, 230V, 400V |
Vybavení | Parkování, Zahrada |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
Možnosti topení | Lokální elektrické, Lokální tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Jímka |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Venkovská, Rekreační, Obytná |
Elektro | 230V, 400V |
Plochy
Užitná | 75 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 630 m2 |
Zahrada | 474 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|---|
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |